|
|
;地图 X坐标 Y坐标 怪物名称 范围 数量 刷怪间隔 集中座标刷怪几率 是否死后过了间隔才刷(0,1) 怪物新名字 宠物等级
;==========新加BOSS======================================================================================================================================================
*THY01 10 15 怒焰暴熊 15 18 5 0 1
*THY01 28 15 三头巨龙2 20 10 10 0 1
*THY01 10 15 真帝王石棺 15 20 8 0 1
*THY01 10 15 时装达人10 30 15 15 0 1
*THY01 10 15 吾皇财神爷 30 25 10 0 1
;豪华别墅====================================================1
*QTLSJDBJ_0 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_1 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_2 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_3 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_4 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_5 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_6 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_7 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_8 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_9 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_10 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_11 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_12 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_13 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_14 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_15 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_16 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_17 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_18 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_19 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_20 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_21 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_22 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_23 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_24 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_25 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_26 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_27 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_28 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_29 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_30 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_31 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_32 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_33 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_34 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*QTLSJDBJ_35 97 63 吾皇财神爷 15 50 60 0 1
*4DSS2 58 134 神之·青龙 0 1 240 0 1
*4DSS2 58 134 青龙1 30 10 30 0 1
*4DSS2 58 134 青龙2 30 10 30 0 1
*4DSS2 58 134 青龙3 30 10 30 0 1
*4DSS2 58 134 青龙4 30 10 30 0 1
*4DSS2 58 134 青龙5 30 10 30 0 1
*4DSS3 54 81 神之·玄武 0 1 240 0 1
*4DSS3 53 75 玄武1 30 10 30 0 1
*4DSS3 53 75 玄武2 30 10 30 0 1
*4DSS3 53 75 玄武3 30 10 30 0 1
*4DSS3 53 75 玄武4 30 10 30 0 1
*4DSS3 53 75 玄武5 30 10 30 0 1
*4DSS4 79 107 神之·朱雀 0 1 240 0 1
*4DSS4 79 107 朱雀1 100 10 30 0 1
*4DSS4 79 107 朱雀2 100 10 30 0 1
*4DSS4 79 107 朱雀3 100 10 30 0 1
*4DSS4 79 107 朱雀4 100 10 30 0 1
*4DSS4 79 107 朱雀5 100 10 30 0 1
*4DSS1 93 88 神之·白虎 0 1 240 0 1
*4DSS1 93 88 白虎1 100 10 30 0 1
*4DSS1 93 88 白虎2 100 10 30 0 1
*4DSS1 93 88 白虎3 100 10 30 0 1
*4DSS1 93 88 白虎4 100 10 30 0 1
*4DSS1 93 88 白虎5 100 10 30 0 1
*shengshou01 72 81 圣兽·玄武 3 1 180 1
*shengshou02 54 79 圣兽·朱雀 3 1 180 1
*shengshou03 42 93 圣兽·白虎 3 1 180 1
*shengshou04 42 93 圣兽·青龙 3 1 180 1
*FYTDC 34 34 貂蝉 1 1 120 1
*DZFDZ 23 42 董卓 1 1 180 1
*BMLLB 37 43 吕布 1 1 180 1
*HSD1 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD1 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD1 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD1 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD1 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD1 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD2 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD2 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD2 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD2 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD2 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD2 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD3 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD3 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD3 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD3 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD3 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD3 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD4 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD4 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD4 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD4 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD4 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD4 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD5 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD5 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD5 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD5 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD5 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD5 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD6 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD6 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD6 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD6 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD6 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD6 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD7 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD7 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD7 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD7 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD7 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD7 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD8 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD8 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD8 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD8 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD8 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD8 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD9 64 268 怒焰暴熊 3 5 30 1
*HSD9 56 251 怒焰暴熊 2 3 30 1
*HSD9 52 237 怒焰暴熊 3 3 30 1
*HSD9 46 223 怒焰暴熊 5 5 30 1
*HSD9 44 203 怒焰暴熊 10 10 30 1
*HSD9 44 203 烧鸡 10 2 30 1
*HSD1 45 204 火妖怒斩先锋 1 1 180 1
*HSD2 45 204 火妖怒焰麒麟 1 1 180 1
*HSD3 45 204 火妖烈焰巫师 1 1 180 1
*HSD4 45 204 火妖恶魔骑士 1 1 180 1
*HSD5 45 204 火妖独眼巨兽 1 1 180 1
*HSD6 45 204 火妖五行法师 1 1 180 1
*HSD7 45 204 火妖大斧将军 1 1 180 1
*HSD8 45 204 火妖赤翼恶魔 1 1 180 1
*HSD9 45 204 终极赤焰战神 1 1 180 1
*DWLM2 80 103 真帝王石棺 20 1 180 1
*DWLM2 80 103 守陵骑士 80 50 120 1
*DWLM2 80 103 尸蟞 80 12 10 1
*DWLM2 80 103 守陵弓箭手 80 12 10 1
*DWLM1 169 92 变异的尸虫 1 1 120 1
*DWLM1 115 116 帝王右护法 1 1 120 1
*DWLM1 222 125 帝王左护法 1 1 120 1
*DWLM1 220 123 帝王石棺 1 1 180 1
*DWLM1 220 123 尸蟞 15 15 60 1
*DWLM1 220 123 陵墓骑士 15 15 60 1
*DWLM1 220 123 守陵猎犬 15 15 60 1
*DWLM1 220 123 守陵弓箭手 15 15 60 1
*DWLM1 220 123 守陵卫士 15 15 60 1
*DWLM1 132 131 尸蟞 200 50 180 1
*DWLM1 132 131 陵墓骑士 200 50 180 1
*DWLM1 132 131 守陵猎犬 200 50 180 1
*DWLM1 132 131 守陵弓箭手 200 50 180 1
*DWLM1 132 131 守陵卫士 200 50 180 1
*QNBZ1 29 35 勤学苦练 1 1 720 1
*QNBZ2 29 35 功在不舍 1 1 720 1
*QNBZ3 29 35 驽马十驾 1 1 720 1
*QNBZ4 29 35 笨鸟先飞 1 1 720 1
*QNBZ5 29 35 熟能生巧 1 1 720 1
*QNBZ6 29 35 天道酬勤 1 1 720 1
*QNBZ7 29 35 宵旰忧勤 1 1 720 1
*QNBZ8 29 35 将勤补拙 1 1 720 1
*QNBZ9 29 35 勤能补拙 1 1 720 1
;================================海底世界==============================================================
*HAIDI 132 246 水母 200 50 10 1
*HAIDI 132 246 海龟 200 50 10 1
*HAIDI 132 246 螃蟹 200 50 10 1
*HAIDI 132 246 贪吃的霸王鱼 200 100 40 1
*HAIDI 132 246 龙虾守卫 200 100 40 1
*HAIDI 132 246 麻辣小龙虾 200 30 60 1
*HAIDI 160 179 章鱼大王 1 1 120 1
*HAIDI 158 178 章鱼触手 1 1 60 1
*HAIDI 163 179 章鱼触手 1 1 60 1
*HAIDI 160 183 章鱼触手 1 1 60 1
*HAIDI 160 185 章鱼触手 1 1 60 1
*HAIDI 157 183 章鱼触手 1 1 60 1
*haidizyd 64 50 龙卷风 80 20 10 1
*haidizyd 64 50 海妖狂战士 80 30 60 1
*haidizyd 64 50 海妖狂法师 80 30 60 1
*haidizyd 64 50 海妖护卫队 80 30 60 1
*haidizyd 64 50 幽灵海妖 80 30 60 1
*haidizyd 35 57 深海巨鲨 5 1 120 1
*haidizyd 35 57 魔鲨左将军 5 1 120 1
*haidizyd 35 57 魔鲨右将军 5 1 120 1
*haidizyd 91 68 深海黄金巨鲸 5 1 120 1
*haidizyd 91 68 九幽魔龙王 1 1 180 1
*HAIDIN1 44 55 深海巫妖王之子 1 1 120 1
*HAIDIN1 44 55 入侵的勇者 60 10 15 1
*HAIDIN1 44 55 入侵的傀儡 60 6 15 1
*HAIDIN1 44 55 入侵的水鬼 60 4 15 1
*HAIDIN1 44 55 麻辣小龙虾 60 10 30 1
*HAIDIN2 67 80 深海巫妖王之影 1 1 120 1
*HAIDIN2 47 62 入侵的勇者 40 12 15 1
*HAIDIN2 47 62 入侵的傀儡 40 10 15 1
*HAIDIN2 47 62 入侵的水鬼 40 10 15 1
*HAIDIN2 47 62 麻辣小龙虾 40 10 30 1
*HAIDIN3 34 67 深海巫妖王 1 1 180 1
*HAIDIN3 40 66 入侵的勇者 15 15 15 1
*HAIDIN3 40 66 入侵的傀儡 15 15 15 1
*HAIDIN3 40 66 入侵的水鬼 15 12 15 1
*HAIDIN3 40 66 麻辣小龙虾 80 10 30 1
*HAIDIN3 35 111 麻辣小龙虾 5 5 30 1
*HAIDIN3 35 111 入侵的水鬼 5 4 10 1
;================================奇经八脉==============================================================
*BDQX2 116 116 奇经八脉·战 2 1 60 1
*BDQX2 116 116 奇经八脉·法 2 1 60 1
*BDQX2 116 116 奇经八脉·道 2 1 60 1
*BDQX3 120 80 奇经八脉·战 2 1 60 1
*BDQX3 120 80 奇经八脉·法 2 1 60 1
*BDQX3 120 80 奇经八脉·道 2 1 60 1
*BDQX4 85 79 奇经八脉·战 2 1 60 1
*BDQX4 85 79 奇经八脉·法 2 1 60 1
*BDQX4 85 79 奇经八脉·道 2 1 60 1
*BDQX5 83 113 奇经八脉·战 2 1 60 1
*BDQX5 83 113 奇经八脉·法 2 1 60 1
*BDQX5 83 113 奇经八脉·道 2 1 60 1
*BDQX6 75 76 无相奇经·尊者 1 1 60 1
*BDQX6 75 76 奇经守卫 3 10 10 1
*BDQX6 45 48 奇经守卫 50 50 10 1
*BDQX6 45 48 奇经八脉·战 30 2 60 1
*BDQX6 45 48 奇经八脉·法 30 2 60 1
*BDQX6 45 48 奇经八脉·道 30 2 60 1
*CYXYSD1 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD2 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD3 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD4 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD5 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD6 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD7 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD8 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD9 37 44 仙翼侍卫 1 1 120 1
*CYXYSD10 37 44 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD11 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD12 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD13 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD14 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD15 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD16 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD17 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD18 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD19 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD20 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD21 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD22 113 53 仙翼统领 1 1 120 1
*CYXYSD23 57 133 仙翼之主 1 1 120 1
*CYXYSD23 57 133 仙翼侍卫 50 30 120 1
*CYXYSD23 57 133 仙翼统领 50 20 120 1
*CYXYSD24 57 133 仙翼主宰 1 1 120 1
*CYXYSD24 57 133 仙翼侍卫 50 30 120 1
*CYXYSD24 57 133 仙翼统领 50 20 120 1
*xsl 57 133 二十年树妖 50 11 120 1
*xsl 57 133 三十年树妖 50 10 120 1
*xsl 57 133 四十年树妖 50 9 120 1
*xsl 57 133 五十年树妖 50 8 120 1
*xsl 57 133 六十年树妖 50 7 120 1
*xsl 57 133 七十年树妖 50 6 120 1
*xsl 57 133 八十年树妖 50 5 120 1
*xsl 57 133 九十年树妖 50 4 120 1
*xsl 57 133 百年树妖 50 3 120 1
*xsl 57 133 千年树妖 50 2 120 1
*xsl 57 133 万年树妖 50 1 120 1
*szzd 57 133 时装达人1 50 11 120 1
*szzd 57 133 时装达人2 50 10 120 1
*szzd 57 133 时装达人3 50 9 120 1
*szzd 57 133 时装达人4 50 8 120 1
*szzd 57 133 时装达人5 50 7 120 1
*szzd 57 133 时装达人6 50 6 120 1
*szzd 57 133 时装达人7 50 5 120 1
*szzd 57 133 时装达人8 50 4 120 1
*szzd 57 133 时装达人9 50 3 120 1
*szzd 57 133 时装达人10 50 2 120 1
*szzd 57 133 时装达人11 50 1 120 1
*12-xlsd 39 30 神殿守卫 70 35 50 1
*12-xlsd 55 14 神殿魔王 1 1 60 1
*WZTD1 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD2 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD3 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD4 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD5 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD6 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD7 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD8 38 33 王者投石手 1 1 60 1
*WZTD1 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD2 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD3 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD4 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD5 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD6 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD7 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD8 19 14 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD1 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD2 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD3 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD4 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD5 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD6 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD7 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD8 58 13 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD1 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD2 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD3 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD4 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD5 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD6 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD7 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD8 58 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD1 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD2 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD3 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD4 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD5 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD6 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD7 18 57 王者守卫 1 1 60 1
*WZTD8 18 57 王者守卫 1 1 60 1
;=======险恶传送================================================================================================================================================================
*L004 53 87 尸王 15 30 20 1
*L004 93 40 尸王 1 1 20 1
*L004 95 66 尸王 3 2 20 1
*N008 250 250 三头蛇王 20 2 60 1
*S026 72 76 逆魔 1 1 30 1
*S026 44 45 逆魔之王 1 1 60 1
*TT009 164 235 通天教主 1 1 60 1
*H074 109 105 尸霸 1 1 60 1
*J010 23 23 禁地魔王 1 1 60 1
*NL006 42 42 炼狱魔君 1 1 60
*NL006 42 42 炎魔 20 10 10 1
*NL006 42 42 幽影武士 20 5 10 1
*NL006 42 42 魔眼 20 6 10 1
*M018 141 133 机关巨兽 1 1 60 1
*MG001 77 66 铁血魔王 1 1 60 1
*MC008 207 177 铁血魔王 1 1 60 1
*AS004 237 55 阿修罗神 1 1 60 1
*AS004 156 143 暗之修罗王2 1 1 60 1
*MH054 125 125 禁地魔王 105 60 60 1
*MH054 125 125 暗之修罗王2 105 2 60 1
*MH054 125 125 阿修罗神 105 2 60 1
*MH054 125 125 炼狱魔君 105 2 60 1
*MH054 125 125 通天教主 105 2 60 1
*MH054 125 125 逆魔之王 105 2 60 1
*MH054 125 125 机关巨兽 105 20 60 1
;=======通天塔================================================================================================================================================================
TT009 205 195 兽骑统领 100 50 10
TT009 205 195 召魂使 100 50 10
TT009 205 195 烈焰使 100 10 15
TT009 155 232 烈焰使 10 4 20
TT009 155 232 召魂使 10 6 20
TT009 155 232 兽骑统领 10 8 15
;=======铁血魔城================================================================================================================================================================
;MG001-铁血魔宫
MG001 159 147 地火兽骑将 150 30 15
MG001 159 147 地火兽弓箭手 150 10 15
MG001 159 147 魔斗士 150 20 15
MG001 159 147 魔眼 150 8 10
MG001 159 147 炎魔 150 20 10
MG001 163 186 猛魔统领 25 15 8
MG001 198 148 猛魔枪卒 25 10 10
MG001 163 186 猛魔刀斧手 25 15 10
MG001 247 172 地火兽骑将 30 12 10
MG001 169 242 地火兽骑将 25 10 10
MG001 116 232 猛魔头目 40 10 10
MG001 116 232 炎魔 30 3 10
MG001 239 101 猛魔统领 40 10 10
MG001 239 101 炎魔 30 3 10
MG001 34 160 炎魔 30 10 10
MG001 40 139 幽影武士 30 3 10
MG001 153 39 炎魔 30 15 10
MG001 159 70 魔斗士 30 5 10
MG001 127 170 魔斗士 40 15 5
MG001 144 112 魔眼 30 5 10
MG001 120 117 魔斗士 30 15 5
MG001 120 117 炎魔 30 10 5
MG001 111 131 地火兽弓箭手 30 5 5
MG001 148 117 地火兽投矛手 30 5 5
MG001 113 104 魔斗士 10 8 5
MG001 90 80 魔斗士 35 15 8
MG001 90 80 炎魔 35 10 8
MG001 90 80 幽影武士 35 4 8
MG001 74 100 魔眼 20 4 8
MG001 109 64 魔眼 20 4 8
MG001 64 66 魔眼 2 1 20
MG001 73 83 魔眼 2 1 20
MG001 80 90 魔眼 2 1 20
MG001 67 84 魔眼 2 1 20
MG001 85 58 魔眼 2 1 20
MG001 92 70 魔眼 2 1 20
MG001 102 46 魔眼 2 1 20
MG001 119 232 地火兽骑将 30 15 10
MG001 166 250 猛魔刀斧手 30 10 10
MG001 109 142 炎魔 30 10 10
MG001 109 142 魔斗士 30 3 10
MG001 241 102 猛魔统领 30 15 10
MG001 159 147 魔眼 150 1 10
MG001 34 160 炎魔 20 2 10
;地下魔域
MC008 141 129 地火兽弓箭手 100 70 15
MC008 141 129 地火兽骑将 100 30 15
MC008 52 47 地火兽骑将 30 15 15
MC008 152 114 地火兽骑将 30 15 15
MC008 141 129 地火兽投矛手 100 20 15
MC008 152 114 地火兽投矛手 30 8 15
MC008 136 212 地火兽投矛手 30 8 15
MC008 141 129 猛魔统领 100 30 12
MC008 181 161 幽影武士 45 15 10
MC008 181 161 地火兽弓箭手 45 15 15
MC008 141 129 炎魔 120 30 12
MC008 110 70 炎魔 20 8 12
MC008 137 38 炎魔 20 8 12
MC008 196 58 炎魔 20 10 12
MC008 152 114 炎魔 40 15 12
MC008 188 154 炎魔 30 8 12
MC008 136 212 炎魔 60 20 12
MC008 135 41 幽影武士 10 2 15
MC008 139 30 幽影武士 10 2 15
MC008 147 52 幽影武士 10 2 15
MC008 197 64 幽影武士 10 2 15
MC008 201 169 幽影武士 10 2 15
MC008 195 179 幽影武士 10 2 15
MC008 210 178 幽影武士 10 2 15
;=======修罗神殿================================================================================================================================================================
AS004 171 129 黑袍修罗 200 10 5
AS004 171 129 魔神修罗 200 20 10
AS004 64 178 暗影修罗 40 10 10
AS004 64 178 魔神修罗 40 5 10
AS004 64 178 黑袍修罗 40 3 10
AS004 124 173 暗影修罗 20 10 10
AS004 124 173 魔神修罗 20 5 10
AS004 124 173 黑袍修罗 20 5 10
AS004 204 176 暗影修罗 20 5 10
AS004 204 176 魔神修罗 20 5 10
AS004 204 176 黑袍修罗 20 5 10
AS004 121 96 暗影修罗 20 5 8
AS004 121 96 魔神修罗 20 5 5
AS004 121 96 黑袍修罗 20 5 10
AS004 103 21 暗影修罗 20 5 8
AS004 103 21 魔神修罗 20 5 5
AS004 103 21 黑袍修罗 20 5 10
AS004 209 90 暗影修罗 20 5 8
AS004 209 90 魔神修罗 20 5 5
AS004 209 90 黑袍修罗 20 5 10
AS004 274 232 暗影修罗 20 5 10
AS004 274 232 魔神修罗 20 5 10
AS004 274 232 黑袍修罗 20 5 10
AS004 233 63 暗影修罗 15 5 10
AS004 233 63 魔神修罗 15 5 10
AS004 218 76 黑袍修罗长老 20 5 25
AS004 171 129 黑袍修罗长老 200 10 15
AS004 233 63 黑袍修罗长老 20 2 25
;=======泡点地图================================================================================================================================================================
zdfb 21 32 超级幸运兔 1 1 5 0 1
zdfb 21 32 送宝使者 10 12 1
zdfb 21 32 迷路的盗贼 10 12 1
xy009 19 29 经验使者 1 1 1 0 1
shoufei 19 29 经验使者 1 1 1 0 1
;=======免费BOSS================================================================================================================================================================
*MFJD1 20 29 禁地魔王2 1 1 60
*MFJD2 20 29 禁地魔王2 1 1 60
*MFJD3 20 29 禁地魔王2 1 1 60
*MFJD4 20 29 禁地魔王2 1 1 60
*MFTT1 20 29 通天教主2 1 1 60
*MFTT2 20 29 通天教主2 1 1 60
*MFTT3 20 29 通天教主2 1 1 60
*MFTT4 20 29 通天教主2 1 1 60
*MFTX1 20 29 铁血魔王2 1 1 60
*MFTX2 20 29 铁血魔王2 1 1 60
*MFTX3 20 29 铁血魔王2 1 1 60
*MFTX4 20 29 铁血魔王2 1 1 60
*MFAXL1 20 29 阿修罗神2 1 1 60
*MFAXL2 20 29 阿修罗神2 1 1 60
*MFAXL3 20 29 阿修罗神2 1 1 60
*MFAXL4 20 29 阿修罗神2 1 1 60
*MFAZXL1 20 29 暗之修罗王2 1 1 60
*MFAZXL2 20 29 暗之修罗王2 1 1 60
*MFAZXL3 20 29 暗之修罗王2 1 1 60
*MFAZXL4 20 29 暗之修罗王2 1 1 60
*MFSMW1 20 29 蛇妖王2 1 1 60
*MFSMW2 20 29 蛇妖王2 1 1 60
*MFSMW3 20 29 蛇妖王2 1 1 60
*MFSMW4 20 29 蛇妖王2 1 1 60
*MFNM1 20 29 逆魔之王2 1 1 60
*MFNM2 20 29 逆魔之王2 1 1 60
*MFNM3 20 29 逆魔之王2 1 1 60
*MFNM4 20 29 逆魔之王2 1 1 60
*MFSGZS1 20 29 上古之神2 1 1 60
*MFSGZS2 20 29 上古之神2 1 1 60
*MFSGZS3 20 29 上古之神2 1 1 60
*MFSGZS4 20 29 上古之神2 1 1 60
*MFSW1 20 29 死亡教主2 1 1 60
*MFSW2 20 29 死亡教主2 1 1 60
*MFSW3 20 29 死亡教主2 1 1 60
*MFSW4 20 29 死亡教主2 1 1 60
*MFHH1 20 29 寒荒海兽2 1 1 60
*MFHH2 20 29 寒荒海兽2 1 1 60
*MFHH3 20 29 寒荒海兽2 1 1 60
*MFHH4 20 29 寒荒海兽2 1 1 60
*MFCJ1 20 29 超级通天教主2 1 1 60
*MFCJ2 20 29 超级通天教主2 1 1 60
*MFCJ3 20 29 超级通天教主2 1 1 60
*MFCJ4 20 29 超级通天教主2 1 1 60
*MFWX1 20 29 无相天魔2 1 1 60
*MFWX2 20 29 无相天魔2 1 1 60
*MFWX3 20 29 无相天魔2 1 1 60
*MFWX4 20 29 无相天魔2 1 1 60
*MFCY1 20 29 赤阳魔尊2 1 1 60
*MFCY2 20 29 赤阳魔尊2 1 1 60
*MFCY3 20 29 赤阳魔尊2 1 1 60
*MFCY4 20 29 赤阳魔尊2 1 1 60
*MFHY1 20 29 幻阴神王2 1 1 60
*MFHY2 20 29 幻阴神王2 1 1 60
*MFHY3 20 29 幻阴神王2 1 1 60
*MFHY4 20 29 幻阴神王2 1 1 60
*MFRY1 20 29 熔岩教主2 1 1 60
*MFRY2 20 29 熔岩教主2 1 1 60
*MFRY3 20 29 熔岩教主2 1 1 60
*MFRY4 20 29 熔岩教主2 1 1 60
*MFWYW1 20 29 巫妖王2 1 1 60
*MFWYW2 20 29 巫妖王2 1 1 60
*MFWYW3 20 29 巫妖王2 1 1 60
*MFWYW4 20 29 巫妖王2 1 1 60
*MFXT1 20 29 啸天猛虎2 1 1 60
*MFXT2 20 29 啸天猛虎2 1 1 60
*MFXT3 20 29 啸天猛虎2 1 1 60
*MFXT4 20 29 啸天猛虎2 1 1 60
*MFJY1 20 29 九幽蟠龙2 1 1 60
*MFJY2 20 29 九幽蟠龙2 1 1 60
*MFJY3 20 29 九幽蟠龙2 1 1 60
*MFJY4 20 29 九幽蟠龙2 1 1 60
*MFZY1 20 29 章鱼大王2 1 1 60
*MFZY2 20 29 章鱼大王2 1 1 60
*MFZY3 20 29 章鱼大王2 1 1 60
*MFZY4 20 29 章鱼大王2 1 1 60
;-------------------------------------------------------------------------------------------53级BOSS
*MFMJ1 20 29 魔界之主2 1 1 60
*MFMJ2 20 29 魔界之主2 1 1 60
*MFMJ3 20 29 魔界之主2 1 1 60
*MFMJ4 20 29 魔界之主2 1 1 60
*MFSFMJ1 20 29 神之通天2 1 1 60
*MFSFMJ2 20 29 神之通天2 1 1 60
*MFSFMJ3 20 29 神之通天2 1 1 60
